اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی

کد :
67902
آخرین به روزرسانی :
27 فروردین 1404 - 08:11
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
عنو ان ریز خدمت سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال 1403
درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی درخواست تولید / انجام تحویل پشتیبانی
درخواست حقوقی مددجویان - - - - 40 2 2 2 139 43 66 66
درخواست عمومی اشتغال 21682 21410 5304 5304 5728 5614 4597 4597 5600 4500 3617 3617
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان 25306 24947 24947 24947 45627 29299 29299 29299 35808 30538 30764 30764
کمک به ازدواج مددجویان 1675 1422 1325 1325 1333 1257 1070 1070 1037 971 738 738
کمک به تعمیر مسکن 1241 642 470 470 1841 1841 994 994 892 300 202 202
کمک به احداث فضای جانبی 1036 633 509 509 1488 755 1237 1237 730 350 211 211
کمک به احداث مسکن 654 654 493 493 930 930 693 693 218 103 124 124
اجاره و ودیعه مسکن 5218 خانوار 4108خانوار 8750 مورد 8750 مورد 5537 خانوار 5078 خانوار 11092 مورد 11092 مورد 5397 4861 8498 مورد 8498 مورد
کمک به خرید مسکن 76 36 4 4 35 6 6 6 558 188 191 191
ثبت اشتراک 22591 22591 9791 9791 10426 10426 425 425 7992 7810 1552 1552
انتقال سربازی 87 83 83 83 158 156 156 156 152 152 152 152
معافیت سربازی 100 100 68 68 101 101 57 57 84 70 70 70
تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان 3559 3428 2466 2466 12533 12300 2368 2368 5135 4927 2778 2778
تعمیر لوازم ضروری زندگی مددجویان 9 7 - - 435 413 17 17 98 87 16 16
استعدادهای برتر ونخبه - - - - 488 478 - - 504 483 478 478
کمک هزینه تحصیلی 15494 15201 13598 13598 7556 7059 6317 6317 4347 3748 3296 3296
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)
X